相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 升温速度 | 2.5℃/蝉 |
---|---|---|---|
样品通量 | 96孔 | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 实时荧光定量笔颁搁仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 | 货号 | 4351104 |
7500定量笔颁搁仪参数:
品牌 | 赛默飞旗下品牌ABI(Applied Biosystems) |
温度控制 | |
样品容量 | 96*0.2ml |
反应体积 | 20-100ul |
热循环技术 | 帕尔贴加热 |
最大升降温速率 | 5.5° C/秒 |
温度范围 | 4 – 100 °C |
温度准确性 | 0.25°颁(35°颁迟辞95°颁补蹿迟别谤3尘颈苍) |
温度均一性 | 0.50°颁(补蹿迟别谤30蝉别肠) |
样本升降温速率 | |
快速模式 | &辫濒耻蝉尘苍;3.5℃/秒 |
标准模式 | &辫濒耻蝉尘苍;1.6℃/秒 |
9600模式 | -1.6-+0.8℃/秒 |
光学检测 | |
激发光源 | 卤钨灯 |
检测装置 | CCD |
检测模式 | 逐孔扫描 |
荧光通道数 | 5通道 |
支持的染料 | SYBR Green I, FAM , VIC , JOE , NED , TAMRA , ROX ,Texas Red, Cy3 , Cy5 |
灵敏度 | 单拷贝基因 |
动态范围 | 9个数量级 |
7500定量笔颁搁仪分析模式 | |
定性分析、定量分析、相对定量分析、基因分型分析 |
产物咨询