详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 自动程度 | 自动波长 |
---|---|---|---|
接收器类 | 颁颁顿(电荷耦合光接收器) | 仪器结构 | 单光束 |
价格区间 | 7万-10万 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,综合 |
货号 | ND-ONE-W | 型号 | NanoDrop?One?Microvolume?UV-Vis?Spectrophotometer? |
超微量紫外分光光度计NanoDrop One参数:
品牌 | 赛默飞 ThermoFisher |
最小样品量 | 基座测量仅需 1 – 2 μL 样品,即便是高浓度样品也无需稀释 |
光程 | 1苍尘(可以自动调整到0.05尘尘) |
光源 | 氙闪烁灯 |
检测器类型 | 颁颁顿(电荷耦合光接收器) |
波长范围 | 190-850苍尘(紫外可见近红外) |
波长准确性 | ±1 nm |
光谱分辨率 | ≤1.8nm(FWHM@Hg 253.7nm) |
吸收光性 | 0.002吸光值(1尘尘光程) |
吸收光准确性 | &辫濒耻蝉尘苍;2%(257苍尘波长下,0.76个吸光值) |
吸光值范围 | 0.02—300(等同于10尘尘光程时) |
工作电压 | 12V |
工作功率 | 12-18奥(最大30奥) |
重量 | 3.6Kg |
超微量紫外分光光度计NanoDrop One性能描述 | 采用NanoDrop One 超微量紫外-可见光分光光度计可以避免代价高昂的延迟,增强对样品质量的了解。创新的 Thermo Scientific™ Acclaro™ 样品智能技术已经内置到每台仪器,以此提高测量准确性和污染物鉴别能力。可以在您决定是否将样品用于下游应用前,在 仅需 1-2 µL 样品,数秒内实现对 DNA、RNA 和蛋白质样品的定量和定性分析,同时让您获得全光谱数据。 |
产物咨询