相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
货号 | AMQAF1000 | 型号 | Countess II FL Automated Cell Counter |
商品名 | 自动荧光细胞计数仪 |
品牌名 | Thermofisher |
原厂型号 | Countess II FL Automated Cell Counter |
原厂货号 | AMQAF1000 |
规格/包装 | 每台含必要配件,附送50块原厂细胞计数板(塑料材质),标准配置不含光立方(用户根据需要自行选购) |
体积 | 22.86cm*13.97cm*22.86cm |
重量 | 3.63kg |
是否自动聚焦 | 是 |
光学通道 | 3通道,明场+2个光立方插槽 |
摄像机配置 | 5百万像素,2.5倍光学放大 |
触摸屏 | 有,7“电容式触摸屏 |
可否明场计数 | 是 |
荧光兼容性 | 是 |
可升级到荧光检测 | 是,通过选配光立方即可 |
可选光立方种类及常用型 | 15种可选,常用DAP和RFP型 |
样本处理时间 | <10秒 |
细胞浓度范围 | 1万-1000万细胞/ml |
活细胞计数直径范围 | 4-60μ尘(微粒)和7-60μ尘(细胞) |
所需样本体积 | 10μ濒 |
固件 | countess 全自动细胞计数平台软件 |
USB驱动 | 4gb |
是否可用一次性玻片 | 是,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料,25mm*75mm*1.7mm,10μ濒 |
可重复使用玻片 | 可选配,玻璃材料,玻片:32mm*76mm*3.9mm,盖玻片:20mm*26mm*0.5mm,腔体体积:10μ濒 |
细胞计数面积 | 2.15mm*1.62mm(3.48mm?) |
产物咨询