详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
波长类型 | 多波长 | 仪器种类 | 台式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
货号 | ND-8000-GL | 规格 | 狈补苍辞顿谤辞辫?8000?惭颈肠谤辞体积?鲍痴-痴颈蝉?蝉辫别肠迟谤辞辫丑辞迟辞尘别迟别谤 |
超微量紫外分光光度计NanoDrop 8000参数:
品牌 | 赛默飞 ThermoFisher |
小样品量 | 1ul |
光程 | 0.2 mm |
光源 | 氙闪灯 |
检测器类型 | 2048-CCD 阵列 |
波长范围 | 220-750nm |
光谱分辨率 | ≤ 3nm(FWHM at Hg546nm) |
吸收光准确性 | ±1nm |
吸光值范围 | 0.05-75Abs |
核酸测量范围 | 2.5ng/uL (dsDNA)--3 |
仪器占地面积 | 24×32肠尘 |
样本基座材料 | 303 不锈钢和石英光纤 |
工作电压 | 12痴(顿颁) |
工作功率 | 操作:30 W; 待机:6 W |
软件兼容性 | Windows XP(32 bit) Windows Vista(32 bit) Professional versions of Windows 7(32 bit) |
超微量紫外分光光度计NanoDrop 8000性能描述 | Thermo Scientific NanoDrop 8000 是一款多样品微量紫外-可见光分光光度计。 使用 NanoDrop 8000,可以在更短的时间内测量更多的样品。快速测量核酸、蛋白质、细胞溶液的浓度以及计算细胞数量;符合人体工程学的独立式分光光度计具有高分辨率和触摸屏界面设计,使您离研究目标更进一步。 强大的自动调 节光程技术有助于准确测量浓缩样品而无需稀释。 |
产物咨询