相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 货号 | Q33211 |
---|---|---|---|
规格 | 100 assays | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
商品名 | Qubit 蛋白分析试剂盒(100 assays) |
品牌名 | Thermofisher |
原厂型号 | Qubit Protein Assay Kit 100 assays |
原厂货号 | Q33211 |
储存条件 | 2–8°颁 |
性能描述 | Qubit蛋白质分析试剂盒是专门为Qubit荧光计设计的。使用1至20µl的样品,该分析可定量范围为12.5µg/ml至5 mg/ml的样品,并显示出低蛋白质对蛋白质的变化。该方法对蛋白质具有高度的选择性,在存在还原试剂的情况下准确,但在存在大量洗涤剂的情况下不准确。常见的污染物,如还原试剂(DTT、β-巯基乙醇)、盐、游离核苷酸、氨基酸、溶剂或DNA,但不包括洗涤剂,在分析中可以很好地耐受。其他污染物需要稍微修改方案。试剂盒提供浓缩分析试剂、稀释缓冲液和预稀释BSA标准品。只需使用提供的缓冲液稀释试剂,添加样品(可接受1µL到20µL之间的任何体积),然后读取浓度。 |
赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界科技公司。公司年销售额超过200亿美元,在世界拥有约65,000名员工。使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。推出结合创新技术、便捷采购和多方位世界服务的整体解决方案。赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界科技公司。使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。推出结合创新技术、便捷采购和多方位世界服务的整体解决方案。
产物咨询