相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 别辫辫别苍诲辞谤蹿/德国艾本德 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,能源 | 货号 | 5406000119 |
规格 | 颁别苍迟谤颈蹿耻驳别?5425?搁,?按键式,?冷冻型,?含转子?贵础-24虫2,?230?痴/50 |
5425搁小型高速冷冻离心机参数:
5425 R | 5425 | |
最大 RCF | 21300 × g | 21300 × g |
最大 RCF,带固定角转 | 21300 × g | 21300 × g |
最大 RCF,带水平转子 | 3217 × g | 3217 × g |
显示 | 大型,明亮的 LCD | 大型,明亮的 LCD |
速度 | 100?–?15060 rpm | 100?–?15060 rpm |
可用转子 | 6 | 6 |
最大容量 | 10 × 5.0 mL | 10 × 5.0 mL |
加速时间 | 15 s | 15 s |
减速时间 | 15 s | 15 s |
定时器 | 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 | 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 |
SOFT 软刹车功能 | 是 | 10 ramps |
噪音水平 | <54 dB(A) | average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 |
体积范围 | 50 mL | 50 mL |
电源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
最大能耗 | 360 W | 280 W |
尺寸(长虫宽虫高) | 29?× 48?× 26?cm?/ 11.42?× 18.9?× 10.24?in | 24?× 39?× 24?cm?/ 9.5?× 15.4?× 9.5?in |
开盖高度 | 50.8 cm?/?20.0 in | 48 cm?/?18.8 in |
重量(不含附件) | 21.0 kg?/?46.3 lb | 15.6 kg?/?34.4 lb |
冷冻型 | 冷冻型 | 非冷冻 |
温度控制范围 | -10 °C 至+40 °C | – |
这些5425搁小型高速冷冻离心机的*设计可确保安静操作。12 分钟以内的短时间运行非常安静,平均噪音水平为 45 分贝,最大相对离心力可达 21,300 × g。这足以完成大多数常用 DNA/RNA 纯化试剂盒的离心步骤。较长时间运行时,可以通过冷却风扇实现散热。作为流行 Centrifuge 5424/5424 R的后续产物,这两个新型号包括您喜欢以前型号的所有产物,以及新的转子和软件功能,使您的日常工作更高效,更愉快。
搭载改进型冷却系统Centrifuge 5425 R,可在最高转速下确保优良分离效果,并使温度降至 4 °C。离心机可在 8 分钟内完成预冷(~21 °C 至 4 °C),可随时进入工作状态。
产物咨询